PARASOL Zenith AWC
Module de confort à économie d’énergie pour un système de ventilation à la demande
- Module de confort pour système de ventilation à la demande.
- Avec dispositif de régulation pour fonctionnement autonome ou connexion avec un GTB / GTC via ModBus.
- Produit complet avec registre intégré pour une régulation variable du débit d’air de 0-100%.
- Fonctionnement économique : le local est ventilé, chauffé et climatisé exactement en fonction de la charge, ni plus, ni moins.
- Niveau de confort incomparable, avec possibilité de régulation individuelle au niveau du produit ou de la pièce.
- Diffusion d’air à 4 voies et système anti-courants d’air (ADC) de Swegon, pour un maximum de confort et de flexibilité, tant aujourd'hui que pour les besoins futurs.
- La vaste plage de fonctionnement de l’appareil facilite la conception du système.
- Couleur standard blanc RAL 9003
- 5 autres couleurs standard
- Autres couleurs sur demande
| Version | Air soufflé | Performance | ||||
| Taille | Raccordement d’air : | Pa* | l/s | m³/h | Puissance totale de refroidissement (W)** | Niveau sonore (dB(A)) |
| 600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
| 600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
| 600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
| 600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
| 600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
| 600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
| 1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
| 1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
| 1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
| 1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
| 1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
| 1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
| 1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
| 1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
| 1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
| * Pression totale gaine(Pa) ** Air : ΔTl=7K / Eau : ΔTmk=8,5K, teau=14/17°C | ||||||
Filtre
Informations détaillées et complètes sur nos produits pour une sélection et une intégration optimales dans la conception d'un projet.
Informations sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la sécurité.
Nos produits et services, faciles d'accès
Déclarations, certificats, etc
Schémas électriques et hydrauliques etc